Деревообработка
Прайс-лист
Лесоторговая деревообрабатывающая компания «Лесной мир» предлагает Вашему вниманию пиломатериалы различного назначения, как для строительных, так и для отделочных работ. Доска естественной влажности, а также сухая обрезная доска. Собственное производство отделочных материалов из древесины высшего качества - лиственницы и кедра.
Пиломатериал обрезной ЕЛЬ/СОСНА сорт 1-2:
Доска строительная | Кол-во досок в 1м3 | Цена в руб. за 1 доску | ||
25х100х4,0 | м3 | 17500 | 100 | 175 |
25х100х6,0 | м3 | 19900 | 66 | 298 |
25х120х4,0 | м3 | 17500 | 83 | 210 |
25х120х6,0 | м3 | 19900 | 55 | 360 |
25х150х4,0 сорт 2/3 | м3 | 17500 | 66 | 265 |
25х150х6,0 | м3 | 19900 | 44 | 448 |
30х100х6,0 | м3 | 19900 | 55 | 360 |
30х150х6,0 камерная сушка | м3 | 25900 | 37 | 700 |
40х100х6,0 камерная сушка | м3 | 25900 | 41 | 630 |
40х120х6,0 | м3 | 17500 | 34 | 515 |
40х150х6,0 сорт 2/3 | м3 | 17500 | 27 | 648 |
40х150х6,0 | м3 | 19900 | 27 | 720 |
50х100х6,0 | м3 | 19900 | 33 | 600 |
50х120х6,0 сорт 2/3 | м3 | 17500 | 27 | 648 |
50х150х6,0 | м3 | 19900 | 22 | 900 |
50х200х6,0 | м3 | 19900 | 16 | 1200 |
50х180х6,0 | м3 | 22700 | 18 | 1227 |
Камерной сушки (от 20мм до 50мм) | м3 | 25900 | ||
25х100х6,0 камерной сушки вл. 10-20% | м3 | 25900 | 66 | 390 |
25х150х6,0 камерной сушки вл. 10-20% | м3 | 25900 | 44 | 583 |
32х150х6,0 камерной сушки вл. 10-20% | м3 | 25900 | 33 | 785 |
40х150х6,0 камерной сушки вл. 10-20% | м3 | 25900 | 27 | 935 |
40х200х6,0 камерной сушки вл. 10-20% | м3 | 25900 | 20 | 1295 |
50х100х6,0 камерной сушки вл. 10-20% | м3 | 25900 | 33 | 777 |
50х150х6,0 камерной сушки вл. 10-20% | м3 | 27900 | 22 | 1250 |
50х200х6,0 камерной сушки вл. 10-20% | м3 | 27900 | 16 | 1680 |
Брус обрезной строительный ЕЛЬ/СОСНА сорт 1-2: |
||||
100х100х4,0 сорт 2/3 | м3 | 17500 | 25 | 700 |
100х100х6,0 | м3 | 19900 | 16 | 1200 |
100х150х6,0 сорт 2/3 | м3 | 16900 | 11 | 1522 |
100х150х6,0 | м3 | 19900 | 11 | 1800 |
100х200х6,0 сорт 2/3 | м3 | 16900 | 8 | 2100 |
100х200х6,0 | м3 | 19900 | 8 | 2490 |
150х150х6,0 сорт 2/3 | м3 | 16900 | 7 | 2400 |
150х150х6,0 | м3 | 19900 | 7 | 2700 |
150х200х5,8 | м3 | 19900 | 5 | 4000 |
200х200х6,0 | м3 | 19900 | 4 | 5000 |
200х250х6,0 | м3 | 3 | ||
250х250х6,0 | м3 | 2 |
Пиломатериал обрезной ЛИСТВЕННИЦА сорт 1-2:
Доска / брус |
||||
Доска КАМЕРНОЙ СУШКИ | м3 | 49000 | ||
Естественной влажности: | ||||
Доска 40х125х6,0 | м3 | 40000 | 33 | 1200 |
Доска 50х100х6,0 | м3 | 55000 | 33 | 1650 |
Доска 50х150х6,0 2-3 сорт | м3 | 45000 | 22 | 2000 |
Доска 50х150х6,0 | м3 | 55000 | 22 | 2500 |
Доска 50х200х6,0 2-3 сорт | м3 | 45000 | 16 | 2700 |
Доска 50х200х6,0 | м3 | 55000 | 16 | 3300 |
Брус 100х100х6,0 | м3 | 55000 | 16 | 3300 |
Брус 100х150х6,0 | м3 | 55000 | 11 | 5000 |
Брус 150х150х6,0 | м3 | 55000 | 7 | 7850 |
Брус 100х200х6,0 | м3 | 55000 | 8 | 6875 |
Брус 150х200х6,0 ЭКСКЛЮЗИВ!!! | м3 | 55000 | 5 | 11000 |
Брус 200х200х6,0 ЭКСКЛЮЗИВ!!! | м3 | 55000 | 4 | 13750 |
Погонажные изделия ХВОЯ сорт АВ:
сосна | м2 | |
Евровагонка 12,5х96х 2,0; 2,7; 3,0 сорт ВС | м2 | 350 |
Евровагонка 12,5х96х 1,8; 2,0; 2,4; 2,7; сорт АВ | м2 | 470 |
Вагонка -штиль ангарская сосна 16х96 сорт А | м2 | 800 |
Вагонка-штиль 10х107х3,0м сорт АВ | м2 | 430 |
Вагонка-штиль 10х120х2,5м; 2,7м, 2,95м сорт АВ | м2 | 450 |
Имитация бруса 30х270х4,0м сорт АВ, ЭКСКЛЮЗИВ!!! | м2 | 2200 |
Имитация бруса 17х146х6,0 сорт АВ | м2 | 670 |
Имитация бруса 16х162х6,0 сорт С | м2 | 670 |
Имитация бруса 16х162 сорт АВ | м2 | 770 |
Имитация бруса 16х182х6,0м сорт АВ | м2 | 770 |
Имитация бруса 20х196х6,0м сорт АВ | м2 | 820 |
Доска пола 24х100х6,0м сорт АВ | м2 | 950 |
Доска пола 27х142х 6,0м сорт АВ ост. | м2 | 1000 |
Доска пола 35х135х6,0 сорт АВ | м2 | 1390 |
Доска сухая строганая 24х106х6,0 сорт АВ | пог.м | 90 |
Доска сухая строганая 30х85х3,0м сорт АВ | пог.м | 90 |
Доска сухая строганая 30х100х3,0м сорт АВ | пог.м | 105 |
Доска сухая строганая 20х70х3,0 сорт АВС | пог.м | 51 |
Доска сухая строганая 20х95 сорт АВ | пог.м | 75 |
Доска сухая строганая 20х100 сорт АВС | пог.м | 80 |
Доска сухая строганая 45х95х6,0м сорт АВ | пог.м. | 160 |
Доска сухая строганая 45х145х6,0м сорт АВС | пог.м | 260 |
Доска сухая строганая сорт АВС 45х140 | пог.м | 220 |
Доска сухая строганая 45х195х6,0м сорт АВ | пог.м | 330 |
Брусок сухой строганый 30х35х3,0м и 4,0м сорт АВ | пог.м | 38 |
Брусок сухой монтажный 30х40 | пог.м | 42 |
Брусок сухой строганый 35х40х3,0м сорт АВ | пог.м | 50 |
Брусок сухой строганый 30х85х3,0м сорт АВ | пог.м | 90 |
Брусок сухой строганый 35х50х3,0м и 4м сорт АВ |
пог.м | 63 |
Брусок сухой строганый 40х40х3,0м сорт АВ | пог.м | 58 |
Брусок сухой строганый 40х50х3,0м сорт АВ | пог.м | 72 |
Брусок сухой строганый 50х70х 3,0 сорт АВ | пог.м | 125 |
Брусок сухой строганый 50х50х 3,0, 4,0 и 6,0 сорт АВ | пог.м | 90 |
Брусок монтажный 50х50 | пог.м | 55 |
Доска сухая строганая 18х90х4,0 сорт АВ | пог.м | 75 |
Доска сухая строганая 20х95х2,0 сорт АВ | пог.м | 75 |
Доска сухая строганая 20х95х3,0 сорт АВ | пог.м | 75 |
Доска сухая строганая 20х115х6,0 сорт АВ |
пог.м | 95 |
Доска сухая строганая 20х115х6,0 сорт С | пог.м | 80 |
Доска сухая строганая 20х120х3,0 сорт АВ | пог.м | 80 |
Доска сухая строганая 21х120х6,0 сорт АВ | пог.м | 80 |
Доска сухая строганая 20х145х6,0 сорт АВ | пог.м | 110 |
Палубная доска 27х145х4,0 сорт А Ангарская сосна | м2 | 1390 |
Планкен скошенный 20х145х3,0 и 6,0 сорт АВС | м2 | 990 |
Рейка сухая строганая 20х48х3,0 сорт АВ | пог.м | 36 |
Рейка сухая строганая 20х45х3,0 сорт АВ | пог.м | 36 |
Рейка сухая строганая 20х40 | пог.м | 30 |
Плинтус 65мм длина 3м сорт АВ | пог.м | 75 |
Плинтус 65мм длина 3м сорт С | пог.м | 30 |
Погонажные изделия ЛИСТВЕННИЦА:
Блок-хаус 20х100х4,0 сорт АВ | м2 | 900 |
Вагонка-штиль 16х110х4,0 сорт А | м2 | 900 |
Имитация бруса 20х140х4,0 сорт АВ | м2 | 1100 |
Доска половая 26х117х4,0 сорт АВС | м2 | 1490 |
Евровагонка 12х86х3,0 4,0 сорт А | м2 | 700 |
Доска строганая 20х90 х2,0 сорт АВС | пог.м | 90 |
Доска строганая 20х90х3,0 сортАВС | пог.м | 108 |
Доска строганая 20х100х3,0 и 4,0 сорт АВС | пог.м | 120 |
Планкен прямой сорт АВ размеры разные | м2 | 1150 |
Планкен прямой сорт В размеры разные | м2 | 990 |
Планкен скошенный 20х100х2,0 сорт АВ размеры разные | м2 | 950 |
Планкен скошенный сорт АВС размеры разные | м2 | 950 |
Планкен скошенный 20х145х2,0 и 4,0 сорт АВС | м2 | 1350 |
Доска строганая 20х115х4,0 сорт АВС | пог,м | 138 |
Доска строганая 20х135х4,0 сорт АВС | пог,м | 162 |
Половая доска 22х96х3,0 и 4,0 сорт АВ | м2 | 1300 |
Половая доска 22х96х3,0 сорт С |
м2 | 800 |
Палубная доска 27х120х 4,0 сорт В | м2 | 1250 |
Палубная доска 27х120х4,0 сорт АВ | м2 | 1550 |
Террасная доска 27х145х3,0 и 4,0 сорт АВ | м2 | 1550 |
Плинтус 65мм длина 3м и 4м сорт АВС | пог.м | 70 |
Брусок строганый 35х45х4,0 сорт ВС | пог.м | 87 |
Брусок монтажный строганый 44х44 | пог.м | 106 |
Рейка строганая под планкен 20х42 сорт АВ | пог.м | 59 |
Рейка строганая 20х47х 2,0 и 3,0 сорт С | пог.м | 38 |
Производство на заказ (доска пола, вагонка, имитация бруса, планкен, палубная доска, блок-хаус, рейка и др.) | м3 | от 60000руб. |
Услуги компании:
Строжка (любой профиль) | м3 | от 8000р/м3 |
Окраска+шлифовка | м2 | от 500р/м2 |
Браширование | м2 | от 250р/м2 |
Распиловка | м3 | от 500р/м3 |
Доставка до 7м3 | рейс | от 2000руб. |
Наши документы
На нашем сайте доступны наши документы и лицензии. Любой желающий может с ними ознакомиться - мы работаем честно и абсолютно открыто, нам нечего скрывать. Кроме того, мы разместили для вашего удобства шаблон договора, вы можете скачать и ознакомиться с ним.